RBA · GMME
الرباط-سلا
الرباط · المكتب الوطني للمطارات (ONDA)
مطار الرباط سلا يخدم العاصمة الإدارية، باستخدام مدني وعسكري مشترك. يستقبل بشكل رئيسي الرحلات الرسمية وحركة المرور المدنية الإقليمية.
المعطيات التقنية
- الموقع
- سلا، بالقرب من العاصمة الرباط
- عدد المدارج
- 1
- الاتجاه
- 04/22
- طول المدرج
- 3500 m
- عرض المدرج
- 45 m
- صنف ILS
- CAT I
- الإبحار الراديوي
- DME · VOR · NDB
الطاقة الاستيعابية المعلنة
Hiver 2026/2027
| الحد | القيمة |
|---|---|
| المدرج | تُدبّره السلطة العسكرية |
| المحطة 1 — مغادرات (رحلات دولية، باستثناء راين إير FR/RK والحج/العمرة) | بحد أقصى 540 مسافر / 60 دقيقة (3 رحلات) · 20 دقيقة بين كل مغادرتين |
| المحطة 2 — مغادرات راين إير (FR/RK) | بحد أقصى 360 مسافر / 60 دقيقة (رحلتان) · 20 دقيقة بين كل مغادرتين |
| المحطة 2 — مغادرات الحج/العمرة | بحد أقصى 357 مسافر / 60 دقيقة (رحلة واحدة) · 4 ساعات بين كل رحلتين |
| المحطة 1 — وصول (رحلات دولية والحج/العمرة والداخلية) | بحد أقصى 540 مسافر / 60 دقيقة (3 رحلات) · 20 دقيقة بين كل وصولين (باستثناء الحج/العمرة) · ساعتان بين كل وصولين للحج/العمرة |
في حال وجود نشاط كبير لكبار الشخصيات (VVIP)، قد يتم تحويل بعض الرحلات إلى مطارات مغربية أخرى.